Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 47 | 38912 |
Помещение свободной планировки | 556 | 83568 |
Торговое помещение | 193 | 60809 |
Отдельно стоящее здание | 63 | 56674 |
Офис | 771 | 40743 |
Помещение под производство | 17 | 63735 |
Готовый бизнес | 25 | 50088 |
Земельный участок | 1 | 2862 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 249 | 360382 |
Торговое помещение | 128 | 446674 |
Готовый бизнес | 60 | 283768 |
Офис | 252 | 252177 |
Отдельно стоящее здание | 34 | 233924 |
Склад | 2 | 170278 |
Земельный участок | 1 | 83333 |
Купить на Большой Семеновской улице | 6 предложений |
Купить на Соколиной горе | 450 предложений |
Снять на Соколиной горе | 3 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 4 | 11 |
Стоматологии | 2 | 4 |
Аптеки, оптики | 8 | 5 |
Салоны красоты | 18 | 20 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 5 |
Супермаркеты | 5 | 1 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 7 | 17 |
Алкомаркеты, магазины пива | 2 | 5 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 9 |
Детские сады | 0 | 2 |
Колледжи, институты | 0 | 8 |
Студенческие общежития | 0 | 1 |
Торговые центры, моллы | 4 | 0 |
Бизнес-центры | 2 | 12 |
Пункты выдачи товаров | 7 | 8 |
Ветаптеки и ветклиники | 3 | 2 |
Магазины цветов | 8 | 3 |
Прачечные, химчистки | 8 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 9 | 22 |
Пекарни, кофейни | 10 | 12 |
Кафе, бары, рестораны | 33 | 9 |
Социальные | 1 | 3 |
Банки |