Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 754 | 41536 |
Помещение свободной планировки | 579 | 82136 |
Склад | 64 | 32331 |
Торговое помещение | 194 | 60579 |
Отдельно стоящее здание | 61 | 58424 |
Помещение под производство | 26 | 45967 |
Готовый бизнес | 25 | 50088 |
Земельный участок | 1 | 2862 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Торговое помещение | 122 | 444094 |
Помещение свободной планировки | 240 | 352976 |
Готовый бизнес | 60 | 283768 |
Офис | 223 | 267672 |
Отдельно стоящее здание | 34 | 233924 |
Склад | 10 | 223139 |
Земельный участок | 1 | 83333 |
Купить на Большой Семеновской улице | 4 предложения |
Купить на Соколиной горе | 626 предложений |
Снять на Соколиной горе | 1 предложение |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 5 | 12 |
Стоматологии | 2 | 3 |
Аптеки, оптики | 7 | 5 |
Салоны красоты | 18 | 25 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 5 |
Супермаркеты | 5 | 1 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 7 | 21 |
Алкомаркеты, магазины пива | 2 | 5 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 10 |
Детские сады | 0 | 3 |
Колледжи, институты | 0 | 7 |
Студенческие общежития | 0 | 1 |
Торговые центры, моллы | 4 | 0 |
Бизнес-центры | 2 | 15 |
Пункты выдачи товаров | 7 | 8 |
Ветаптеки и ветклиники | 3 | 2 |
Магазины цветов | 7 | 7 |
Прачечные, химчистки | 8 | 2 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 10 | 21 |
Пекарни, кофейни | 11 | 16 |
Кафе, бары, рестораны | 34 | 8 |
Социальные | 1 | 4 |
Банки |