Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 754 | 41839 |
Помещение свободной планировки | 582 | 82274 |
Склад | 64 | 32331 |
Торговое помещение | 192 | 60998 |
Отдельно стоящее здание | 63 | 62055 |
Помещение под производство | 26 | 45967 |
Готовый бизнес | 25 | 50088 |
Земельный участок | 1 | 2862 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Торговое помещение | 125 | 436475 |
Помещение свободной планировки | 242 | 350997 |
Готовый бизнес | 61 | 280979 |
Офис | 233 | 261076 |
Отдельно стоящее здание | 37 | 245493 |
Склад | 10 | 223139 |
Земельный участок | 1 | 83333 |
Купить на Большой Семеновской улице | 5 предложений |
Купить на Соколиной горе | 618 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 5 | 12 |
Стоматологии | 2 | 3 |
Аптеки, оптики | 7 | 5 |
Салоны красоты | 18 | 25 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 5 |
Супермаркеты | 5 | 1 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 7 | 21 |
Алкомаркеты, магазины пива | 2 | 5 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 10 |
Детские сады | 0 | 3 |
Колледжи, институты | 0 | 7 |
Студенческие общежития | 0 | 1 |
Торговые центры, моллы | 4 | 0 |
Бизнес-центры | 2 | 15 |
Пункты выдачи товаров | 7 | 8 |
Ветаптеки и ветклиники | 3 | 2 |
Магазины цветов | 7 | 7 |
Прачечные, химчистки | 8 | 2 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 10 | 21 |
Пекарни, кофейни | 11 | 16 |
Кафе, бары, рестораны | 34 | 8 |
Социальные | 1 | 4 |
Банки |