Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 2825 |
Класс энергоэффективности | C |
Почтовый индекс | 129110 |
Гео-координаты | 55.78473 / 37.6342 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1907 |
Жилая площадь | 2087 м2 |
Нежилая площадь | 739 м2 |
Перекрытия | деревянные |
Каркас | Кирпичный |
Фундамент | Ленточный |
Износ дома | 31% |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 36 |
Нежилых помещений | 8 |
Проживает | 70 человек |
Этажей всего | 6 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Лифтов в подъезде | 1 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ЗАО РСФ "Ремстройсервис" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Детская площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | 0B3FB9FE-9B6A-436A-8932-0BF55BBA368D |
Код адреса КЛАДР | 77000000000185600 |
Код адреса UNOM | 14479 |
Отключение горячей воды | с 21.07.2025 по 31.07.2025 |
Киоск | |
Продуктовый магазин | |
Дантистофф, сеть стоматологических центров | |
Стройхозторг, магазин | |
Podolux, центр немецкой подологии |
Кадастровый номер дома | 77:01:0003055:1058 |
Кадастровая площадь дома | 2827 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 6 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 569218147.60 |
Кадастровая стоимость метра | 20 135 0.6 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт или замена мусоропровода | 2038 |
ремонт крыши | 2035 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт пожарного водопровода | 2035 |
ремонт фасада | 2044 |
ремонт фундамента | |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
2-комнатные квартиры | 373 400 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
1-комн. студия | 2 | 19.6 | 12550000 | 14-01-2025 |
2-комн. квартира | 5 | 52.0 | 19500000 | 03-08-2024 |
2-комн. квартира | 4 | 72.0 | 26500000 | 13-07-2024 |
2-комн. квартира | 5 | 52.0 | 18000000 | 29-12-2022 |
2-комн. квартира | 4 | 72.0 | 29000000 | 24-02-2022 |
2-комн. квартира | 5 | 81.5 | 23900000 | 15-12-2021 |
2-комн. квартира | 3 | 73.0 | 19000000 | 19-08-2021 |
2-комн. квартира | 6 | 53.0 | 17000000 | 28-07-2020 |
2-комн. квартира | 4 | 65.0 | 45000000 | 02-06-2020 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 3 | 72.7 | 165000 | 07-02-2025 |
комната | 4 | 35000 | 13-08-2024 | |
2-комн. квартира | 3 | 45.0 | 57000 | 23-07-2024 |
комната | 4 | 35000 | 22-07-2024 | |
2-комн. квартира | 4 | 45.0 | 55000 | 22-07-2024 |
комната | 4 | 40000 | 16-06-2024 | |
комната | 4 | 26000 | 07-04-2024 | |
комната | 4 | 35000 | 08-02-2024 | |
1-комн. квартира | 4 | 65.0 | 75000 | 20-01-2024 |
1-комн. квартира | 4 | 65.0 | 70000 | 28-12-2023 |
2-комн. квартира | 4 | 65.0 | 75000 | 28-12-2023 |
2-комн. квартира | 4 | 43.0 | 50000 | 29-10-2023 |
2-комн. квартира | 4 | 45.0 | 50000 | 13-10-2023 |
комната | 4 | 39000 | 09-10-2023 | |
2-комн. квартира | 3 | 43.0 | 48000 | 23-09-2023 |
2-комн. квартира | 4 | 62.0 | 65000 | 14-08-2023 |
комната | 4 | 33000 | 01-07-2023 | |
комната | 4 | 24000 | 02-05-2023 | |
2-комн. квартира | 4 | 62.0 | 59000 | 17-04-2023 |
2-комн. квартира | 4 | 62.0 | 64000 | 10-03-2023 |