Округ | Восточный |
Район | Сокольники |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Торговое помещение | 95 | 51601 |
Офис | 287 | 48527 |
Помещение свободной планировки | 182 | 38655 |
Склад | 82 | 110875 |
Помещение под производство | 9 | 55607 |
Отдельно стоящее здание | 45 | 50338 |
Готовый бизнес | 2 | 17500 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 209 | 483627 |
Торговое помещение | 74 | 547969 |
Склад | 12 | 121735 |
Офис | 77 | 211228 |
Готовый бизнес | 41 | 346870 |
Отдельно стоящее здание | 13 | 122932 |
Помещение под производство | 3 | 76465 |
Купить в доме | 1 предложение |
Купить на 4-й Сокольнической улице | 3 предложения |
Снять на 4-й Сокольнической улице | 4 предложения |
Купить в районе Сокольники | 611 предложений |
Снять в районе Сокольники | 217 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 40 |
Стоматологии | 0 | 3 |
Аптеки, оптики | 0 | 7 |
Салоны красоты | 2 | 5 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 1 | 4 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 7 |
Алкомаркеты, магазины пива | 2 | 0 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 4 |
Детские сады | 3 | 0 |
Колледжи, институты | 2 | 0 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | 0 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 3 | 8 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 2 |
Магазины цветов | 0 | 4 |
Прачечные, химчистки | 0 | 6 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 1 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 5 |
Пекарни, кофейни | 1 | 8 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 6 |
Социальные | 1 | 2 |
Банки |