Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Митьково |
4 | 265 |
|
10 | 750 |
|
8 | 593 |
Выход 1 Сокольники |
8 | 573 |
Сокольники Сокольники |
8 | 594 |
Выход 2 Сокольники |
8 | 615 |
|
10 | 709 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 604 метрах | 420 | с604, Буревестник – Сокольники {Буревестник}, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
2. в 777 метрах | 406 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
3. в 636 метрах | 568 | с604, 1716, 265, т14, н15, 78, 975, т41, 716, т32 |
4. в 644 метрах | 422 | 7, 43, 4, 13 |
5. в 691 метрах | 321 | 1716, т14, н15, т41, т32, Сокольники - Центр кинезетерапии {Центр кинезетерапии} |
6. в 657 метрах | 421 | 7, 43, 4, 13 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 742 метрах | 214 | 40, с633, 265, 140 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 452 метрах | 80 | 40, с633 |
2. в 513 метрах | 80 | 40, с633 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 319 метрах | 80 | 40, с633 |
2. в 184 метрах | 80 | 40, с633 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 168 метрах | 422 | 7, 43, 4, 13 |
2. в 218 метрах | 421 | 7, 43, 4, 13 |
3. в 239 метрах | 215 | т14, н15, т41 |
4. в 88 метрах | 287 | 40, с633, т14, н15, т41 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 828 метрах | 295 | 40, с633, т14, н15, т41 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 464 метрах | 50 | т32 |
2. в 561 метрах | 53 | т32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 832 метрах | 281 | 440, с633, 778 |
2. в 799 метрах | 154 | 778 |
3. в 835 метрах | 120 | 440, с633 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 582 метрах | 287 | 40, с633, т14, н15, т41 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 559 метрах | 295 | 40, с633, т14, н15, т41 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 881 метрах | 190 | 43, 4 |
2. в 858 метрах | 192 | 43, 4 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 730 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 653 метрах | 422 | 7, 43, 4, 13 |
2. в 678 метрах | 421 | 7, 43, 4, 13 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 247 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 807 метрах | 418 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |