Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Митьково |
1 | 127 |
|
10 | 776 |
|
8 | 623 |
Выход 1 Сокольники |
9 | 627 |
Сокольники Сокольники |
8 | 632 |
Выход 2 Сокольники |
10 | 706 |
|
12 | 898 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 912 метрах | ||
2. в 880 метрах | 321 | 1716, т14, н15, т41, т32, Сокольники - Центр кинезетерапии {Центр кинезетерапии} |
3. в 846 метрах | 421 | 7, 43, 4, 13 |
4. в 833 метрах | 422 | 7, 43, 4, 13 |
5. в 634 метрах | 420 | с604, Буревестник – Сокольники {Буревестник}, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
6. в 965 метрах | 406 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
7. в 824 метрах | 568 | с604, 1716, 265, т14, н15, 78, 975, т41, 716, т32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 840 метрах | 206 | 40, с633, 265, 140 |
2. в 744 метрах | 214 | 40, с633, 265, 140 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 686 метрах | 80 | 40, с633 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 398 метрах | 80 | 40, с633 |
2. в 337 метрах | 80 | 40, с633 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 138 метрах | 80 | 40, с633 |
2. в 320 метрах | 80 | 40, с633 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 304 метрах | 287 | 40, с633, т14, н15, т41 |
2. в 427 метрах | 215 | т14, н15, т41 |
3. в 407 метрах | 421 | 7, 43, 4, 13 |
4. в 357 метрах | 422 | 7, 43, 4, 13 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 653 метрах | 50 | т32 |
2. в 750 метрах | 53 | т32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 937 метрах | 120 | 440, с633 |
2. в 933 метрах | 281 | 440, с633, 778 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 683 метрах | 287 | 40, с633, т14, н15, т41 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 661 метрах | 295 | 40, с633, т14, н15, т41 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 732 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 755 метрах | 422 | 7, 43, 4, 13 |
2. в 779 метрах | 421 | 7, 43, 4, 13 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 248 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 833 метрах | 418 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
2. в 932 метрах | 406 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 969 метрах | 378 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140 |