Округ | Восточный |
Район | Сокольники |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 164 | 53829 |
Помещение свободной планировки | 142 | 41388 |
Помещение под производство | 6 | 76000 |
Торговое помещение | 68 | 52195 |
Отдельно стоящее здание | 44 | 51359 |
Склад | 64 | 136143 |
Готовый бизнес | 1 | 15000 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Офис | 27 | 289412 |
Помещение свободной планировки | 181 | 520251 |
Склад | 11 | 105024 |
Отдельно стоящее здание | 6 | 115440 |
Готовый бизнес | 26 | 414079 |
Помещение под производство | 3 | 76465 |
Торговое помещение | 65 | 588286 |
Купить в доме | 1 предложение |
Снять в доме | 2 предложения |
Купить на улице Барболина | 1 предложение |
Снять на улице Барболина | 3 предложения |
Купить в районе Сокольники | 615 предложений |
Снять в районе Сокольники | 215 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 6 | 39 |
Стоматологии | 0 | 2 |
Аптеки, оптики | 0 | 7 |
Салоны красоты | 2 | 5 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 0 | 4 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 6 |
Алкомаркеты, магазины пива | 2 | 0 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 3 |
Детские сады | 2 | 3 |
Колледжи, институты | 2 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 0 | 2 |
Пункты выдачи товаров | 1 | 6 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 1 |
Магазины цветов | 0 | 3 |
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 1 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 4 |
Пекарни, кофейни | 1 | 3 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 9 |
Социальные | 2 | 3 |
Банки |