Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Митьково |
6 | 449 |
|
7 | 495 |
|
5 | 339 |
Выход 1 Сокольники |
5 | 317 |
Сокольники Сокольники |
5 | 339 |
Выход 2 Сокольники |
5 | 362 |
|
6 | 454 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 348 метрах | 420 | с604, Буревестник – Сокольники {Буревестник}, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
2. в 389 метрах | 422 | 7, 43, 4, 13 |
3. в 631 метрах | ||
4. в 436 метрах | 321 | 1716, т14, н15, т41, т32, Сокольники - Центр кинезетерапии {Центр кинезетерапии} |
5. в 403 метрах | 421 | 7, 43, 4, 13 |
6. в 521 метрах | 406 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
7. в 381 метрах | 568 | с604, 1716, 265, т14, н15, 78, 975, т41, 716, т32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 845 метрах | 206 | 40, с633, 265, 140 |
2. в 750 метрах | 214 | 40, с633, 265, 140 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 654 метрах | 80 | 40, с633 |
2. в 659 метрах | 80 | 40, с633 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 356 метрах | 80 | 40, с633 |
2. в 450 метрах | 80 | 40, с633 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 217 метрах | 287 | 40, с633, т14, н15, т41 |
2. в 208 метрах | 421 | 7, 43, 4, 13 |
3. в 120 метрах | 422 | 7, 43, 4, 13 |
4. в 230 метрах | 215 | т14, н15, т41 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 385 метрах | 53 | т32 |
2. в 377 метрах | 50 | т32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 789 метрах | 272 | 43, 25 |
2. в 920 метрах | 190 | 4, 25 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 962 метрах | 281 | 440, с633, 778 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 766 метрах | 50 | т32 |
2. в 722 метрах | 53 | т32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 674 метрах | 172 | с604, 78, 975, 716 |
2. в 729 метрах | 170 | с604, 78, 975, 716 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 711 метрах | 287 | 40, с633, т14, н15, т41 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 689 метрах | 295 | 40, с633, т14, н15, т41 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 698 метрах | 61 | 975 |
2. в 727 метрах | 61 | 975 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 627 метрах | 190 | 43, 4 |
2. в 604 метрах | 192 | 43, 4 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 531 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 784 метрах | 422 | 7, 43, 4, 13 |
2. в 807 метрах | 421 | 7, 43, 4, 13 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 378 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 552 метрах | 418 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
2. в 656 метрах | 406 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 770 метрах | 378 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140 |