Округ | Восточный |
Район | Сокольники |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 182 | 57920 |
Склад | 21 | 40154 |
Торговое помещение | 125 | 63912 |
Отдельно стоящее здание | 58 | 54413 |
Помещение свободной планировки | 171 | 67933 |
Помещение под производство | 6 | 76000 |
Готовый бизнес | 1 | 15000 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Торговое помещение | 94 | 634274 |
Помещение свободной планировки | 205 | 582551 |
Готовый бизнес | 35 | 546574 |
Отдельно стоящее здание | 4 | 180588 |
Склад | 4 | 205873 |
Офис | 15 | 281812 |
Снять в доме | 2 предложения |
Купить на 2-й Сокольнической улице | 5 предложений |
Снять на 2-й Сокольнической улице | 5 предложений |
Купить в районе Сокольники | 615 предложений |
Снять в районе Сокольники | 215 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 10 | 26 |
Стоматологии | 1 | 3 |
Аптеки, оптики | 3 | 19 |
Салоны красоты | 4 | 16 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 1 |
Супермаркеты | 3 | 8 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 2 | 21 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 6 |
Школы, лицеи, гимназии | 3 | 2 |
Детские сады | 2 | 6 |
Колледжи, институты | 0 | 3 |
Студенческие общежития | 0 | 1 |
Торговые центры, моллы | 0 | 6 |
Бизнес-центры | 1 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 3 | 22 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 4 |
Магазины цветов | 0 | 5 |
Прачечные, химчистки | 1 | 9 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 2 | 8 |
Пекарни, кофейни | 2 | 14 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 46 |
Социальные | 2 | 3 |
Банки |