Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
11 | 850 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 927 метрах | 351 | 253, т59, 26, 253к |
2. в 611 метрах | 325 | т59, 26, 253к, 253 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 428 метрах | 351 | 253, т59, 26, 253к |
2. в 315 метрах | 325 | т59, 26, 253к, 253 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 803 метрах | 172 | 26, 253к, 253 |
2. в 628 метрах | 117 | 253, 253к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 386 метрах | 312 | 345, 253, 155, 60, 60к (ночной), 253к |
2. в 284 метрах | 312 | т59, 60, 60к (ночной), 253к, 253 |
3. в 349 метрах | 323 | 345, 345п (ночной), 155, т59 |
4. в 795 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 974 метрах | ||
2. в 967 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 754 метрах | 312 | 345, 253, 155, 60, 60к (ночной), 253к |
2. в 749 метрах | 308 | 345, 345п (ночной), 155, 60, 60к (ночной), 253к, 253 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 637 метрах | 304 | 345, 155, т59 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 371 метрах | 219 | 26, 60, 60к (ночной), 253к, 253 |
2. в 217 метрах | 161 | 253, 60, 60к (ночной), 253к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 939 метрах | 117 | 253, 253к |
2. в 875 метрах | 172 | 26, 253к, 253 |