Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 46 | 27566 |
Помещение свободной планировки | 130 | 49377 |
Офис | 139 | 82079 |
Отдельно стоящее здание | 32 | 16459 |
Торговое помещение | 45 | 63414 |
Помещение под производство | 14 | 151886 |
Готовый бизнес | 3 | 41982 |
Земельный участок | 1 | 50 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 118 | 235717 |
Торговое помещение | 42 | 270202 |
Офис | 24 | 227799 |
Склад | 4 | 93474 |
Готовый бизнес | 19 | 257805 |
Отдельно стоящее здание | 3 | 363499 |
Снять в доме | 1 предложение |
Купить в Окружном проезде | 69 предложений |
Купить на Соколиной горе | 380 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 35 |
Стоматологии | 1 | 3 |
Аптеки, оптики | 1 | 10 |
Салоны красоты | 2 | 12 |
Бани, сауны | 0 | 2 |
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 1 | 7 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 7 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 7 |
Школы, лицеи, гимназии | 3 | 0 |
Детские сады | 0 | 3 |
Колледжи, институты | 1 | 0 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 2 |
Бизнес-центры | 0 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 1 | 11 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 2 |
Магазины цветов | 0 | 6 |
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | 0 | 1 |
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 5 |
Пекарни, кофейни | 2 | 17 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 31 |
Социальные | ||
Банки |