Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 6 Рижская |
6 | 444 |
Выход 5 Рижская |
7 | 480 |
Выход 4 Рижская |
8 | 551 |
Выход 7 Рижская |
7 | 474 |
Рижская |
9 | 608 |
Выход 1 Рижская |
10 | 692 |
Выход 3 Рижская |
9 | 632 |
Выход 8 Рижская |
9 | 597 |
|
10 | 691 |
Выход 2 Рижская |
9 | 641 |
Рижская |
10 | 652 |
|
10 | 708 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 690 метрах | 438 | м2, н9, с585, 903, т14 |
2. в 751 метрах | 1742 | м9, м2, т42, с510, 19, н9, с585, 714, 265, 903, 239, 33, т14, т18, 778 |
3. в 614 метрах | 832 | м9, т42, с510, 19, 714, 239, 33, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 273 метрах | 141 | с510, 19 |
2. в 202 метрах | 141 | с510, 19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 545 метрах | 313 | с510, 19, м53 |
2. в 543 метрах | 141 | с510, 19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 834 метрах | 172 | м53 |
2. в 704 метрах | 172 | м53 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 531 метрах | 358 | м9, м2, н9, с585, т14 |
2. в 621 метрах | 357 | м9, м2, н9, с585, т14 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 703 метрах | 211 | т42, т18 |
2. в 886 метрах | 210 | т42, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 660 метрах | 552 | м9, м2, н9, с585, 903, т14 |
2. в 818 метрах | 553 | м9, м2, н9, с585, 903, т14 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 952 метрах | 247 | м9, м2, н9 |
2. в 972 метрах | 110 | с585, т14 |
3. в 936 метрах | 248 | м9, м2, н9 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 945 метрах | 235 | 265, 778 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 283 метрах | 141 | с510, 19 |
2. в 228 метрах | 141 | с510, 19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 496 метрах | 211 | т42, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 729 метрах | 235 | 265, 778 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 406 метрах | 357 | м9, м2, н9, с585, т14 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 901 метрах | 110 | с585, т14 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 816 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 425 метрах | 141 | с510, 19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 529 метрах | 172 | м53 |