• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Реновация
  • Бизнес и торговые центры
  • Охраняемые памятники
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Стоматологии
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Фитнес-центры, тренажерные
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Колледжи, институты
  • Пункты выдачи товаров
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Магазины цветов
  • Прачечные, химчистки
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны
  • Социальные

Москва, улица Расплетина дом 2. О доме подробно.

PrevNext
12345

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Общая площадь 14763
Класс энергоэффективности B
Почтовый индекс 123060
Гео-координаты 55.78903 / 37.48011
Типовая серия индивидуальный проект
Год постройки 1956
Жилая площадь 9450 м2
Нежилая площадь 3214 м2
Перекрытия Железобетонные
Каркас Кирпичный
Тип дома Многоквартирный дом
Категория федеральный
Квартир 150
Нежилых помещений 16
Проживает 387 человек
Этажей всего 7
Подвальных этажей 1
Высота потолков 300 см.
Подъездов 5
Пассажирских лифтов в подъезде 1
Подключение газа в квартирах Есть
Мусоропровод Есть
Управляющая компания ГБУ «Жилищник района Щукино»
Состояние Исправный
Средства на капремонт На счете оператора
Спортивная площадка во дворе Есть
Код ФИАС 0CE9341F-448C-4720-BBB5-2F815947A8A3
Код адреса КЛАДР 77000000000245200
Код адреса UNOM 21658
Отключение горячей воды в 2024 году Нет

Организации в доме

Столетник, аптека
Дом романса
Qiwi, платежный терминал
Wildberries, Пункт выдачи товара
Дикси, супермаркет

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровый номер дома 77:08:0009030:1034
Кадастровая площадь дома 12662
Стены Кирпичные
Назначение Многоквартирный дом
Этажность 7
Подвальных этажей 1
Кадастровая стоимость дома 2076507217.42
Кадастровая стоимость метра  163 995 .19

Сведения о планируемом капитальном ремонте

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения 2030-2032
Ремонт внутридомовых систем газоснабжения 2030-2032
Замена стояков холодного водоснабжения 2021-2023
Ремонт разводящих внутридомовых магистралей холодного водоснабжения 2042-2044
Ремонт стояков канализации 2030-2032
Ремонт выпусков и сборных трубопроводов системы канализации 2021-2023
Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения (с заменой стояков) 2021-2023
Ремонт разводящих магистралей системы теплоснабжения 2042-2044
Ремонт пожарного водопровода 2030-2032
Ремонт фасада 2042-2044
Ремонт крыши 2042-2044
Ремонт или замена мусоропровода 2021-2023
Замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт 2024-2026

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
2-комн. квартира 18 65.9 45505684
2-комн. квартира 13 62.3 43150947
2-комн. квартира 17 65.9 45297578
2-комн. квартира 5 62.3 42823052
2-комн. квартира 4 62.0 42421052
2-комн. квартира 3 59.6 41406315
1-комн. квартира 13 41.6 28901052
1-комн. квартира 18 41.6 29120000
1-комн. квартира 16 41.5 28962631
1-комн. квартира 14 39.6 27344842
2-комн. квартира 3 55.2 21000000
3-комн. квартира 19 81.1 55959000
1-комн. квартира 19 36.6 27742800
2-комн. квартира 19 59.6 43288421
1-комн. квартира 10 41.3 29996842
1-комн. квартира 3 36.6 26968421
1-комн. квартира 8 39.6 27094736
1-комн. квартира 15 40.5 28350000
1-комн. квартира 9 39.6 27219789
2-комн. квартира 8 66.3 36000000
3-комн. квартира 16 84.5 55770000
3-комн. квартира 3 96.3 34900000
2-комн. квартира 18 62.4 44928000
2-комн. квартира 17 62.4 44304000
2-комн. квартира 14 62.4 42432000
2-комн. квартира 19 55.5 42180000
3-комн. квартира 10 81.1 53526000
3-комн. квартира 3 81.1 51093000
2-комн. квартира 3 60.2 39732000
2-комн. квартира 4 62.4 39624000
2-комн. квартира 12 57.7 39524500
2-комн. квартира 11 57.7 39236000
2-комн. квартира 10 57.1 39068421
2-комн. квартира 10 57.1 39068421
2-комн. квартира 10 57.1 39068421
2-комн. квартира 10 57.1 39068421
2-комн. квартира 10 57.1 39068421

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
2-комн. квартира 10 57.1 39068421 09-07-2025
2-комн. квартира 10 57.1 39068421 08-07-2025
1-комн. квартира 3 38.3 27959000 08-07-2025
1-комн. квартира 5 38.3 27193000 08-07-2025
1-комн. квартира 10 38.3 28725000 08-07-2025
2-комн. квартира 10 57.1 39068421 07-07-2025
2-комн. квартира 10 57.1 39068421 06-07-2025
2-комн. квартира 10 57.1 39068421 05-07-2025
2-комн. квартира 10 57.1 39068421 04-07-2025
2-комн. квартира 16 62.4 43680000 04-07-2025
2-комн. квартира 15 62.4 43056000 04-07-2025
2-комн. квартира 10 64.2 43014000 04-07-2025
2-комн. квартира 10 57.1 39068421 03-07-2025
2-комн. квартира 10 57.1 39068421 02-07-2025
2-комн. квартира 10 57.1 39068421 01-07-2025
5-комн. квартира 12 126.2 65000000 01-07-2025
2-комн. квартира 4 55.2 17500000 30-06-2025
3-комн. квартира 6 51.0 18300000 28-06-2025
3-комн. квартира 14 84.5 55347500 22-06-2025
2-комн. квартира 10 59.6 34091200 06-06-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
3-комн. квартира 5 51.0 85000 16-01-2025
2-комн. квартира 2 55.0 120000 23-12-2024
2-комн. квартира 2 54.6 99999 28-10-2024
2-комн. квартира 4 60.0 90000 07-10-2024
2-комн. квартира 2 54.6 99999 07-10-2024
2-комн. квартира 4 60.0 90000 23-09-2024
2-комн. квартира 2 70.0 99000 13-09-2024
комната 2 56.0 25000 30-08-2024
2-комн. квартира 3 56.0 82000 27-08-2024
2-комн. квартира 7 56.0 92000 12-08-2024
2-комн. квартира 2 70.0 95000 08-08-2024
2-комн. квартира 2 55.0 110000 06-07-2024
2-комн. квартира 2 55.0 120000 13-06-2024
2-комн. квартира 4 60.0 80000 02-06-2024
комната 2 56.0 20000 22-04-2024
2-комн. квартира 2 55.0 90000 26-03-2024
2-комн. квартира 2 55.0 100000 28-01-2024
2-комн. квартира 2 55.0 90000 14-12-2023
2-комн. квартира 2 55.0 82000 05-10-2023
комната 2 16990 21-09-2023
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru