Округ | Восточный |
Район | Сокольники |
Жилой комплекс | Лофт Гарден (Loft Garden) |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 492 | 62893 |
Склад | 64 | 24062 |
Помещение свободной планировки | 186 | 44555 |
Отдельно стоящее здание | 59 | 57554 |
Торговое помещение | 47 | 76401 |
Готовый бизнес | 5 | 26723 |
Помещение под производство | 4 | 16950 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 90 | 368539 |
Офис | 62 | 288572 |
Торговое помещение | 35 | 294946 |
Готовый бизнес | 17 | 272762 |
Отдельно стоящее здание | 19 | 229616 |
Земельный участок | 2 | 267857 |
Склад | 6 | 212711 |
Помещение под производство | 2 | 14442 |
Купить в районе Сокольники | 616 предложений |
Снять в районе Сокольники | 1 предложение |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 2 |
Стоматологии | 0 | 1 |
Аптеки, оптики | 0 | 1 |
Салоны красоты | 8 | 4 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 0 |
Супермаркеты | 0 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 5 |
Алкомаркеты, магазины пива | 3 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | ||
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 0 | 2 |
Пункты выдачи товаров | 0 | 7 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | 3 | 1 |
Прачечные, химчистки | 1 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 3 |
Пекарни, кофейни | 1 | 2 |
Кафе, бары, рестораны | 2 | 2 |
Социальные | ||
Банки |