Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Митьково |
11 | 814 |
|
6 | 419 |
|
5 | 359 |
Выход 1 Сокольники |
5 | 387 |
Сокольники Сокольники |
5 | 392 |
Выход 2 Сокольники |
6 | 414 |
|
8 | 546 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 369 метрах | 420 | с604, Буревестник – Сокольники {Буревестник}, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
2. в 612 метрах | 422 | 7, 43, 4, 13 |
3. в 502 метрах | ||
4. в 584 метрах | 321 | 1716, т14, н15, т41, т32, Сокольники - Центр кинезетерапии {Центр кинезетерапии} |
5. в 625 метрах | 421 | 7, 43, 4, 13 |
6. в 744 метрах | 406 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
7. в 603 метрах | 568 | с604, 1716, 265, т14, н15, 78, 975, т41, 716, т32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 545 метрах | 206 | 40, с633, 265, 140 |
2. в 449 метрах | 214 | 40, с633, 265, 140 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 522 метрах | 80 | 40, с633 |
2. в 527 метрах | 80 | 40, с633 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 408 метрах | 80 | 40, с633 |
2. в 489 метрах | 80 | 40, с633 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 514 метрах | 422 | 7, 43, 4, 13 |
2. в 705 метрах | 287 | 40, с633, т14, н15, т41 |
3. в 586 метрах | 421 | 7, 43, 4, 13 |
4. в 596 метрах | 215 | т14, н15, т41 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 608 метрах | 53 | т32 |
2. в 599 метрах | 50 | т32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 858 метрах | 272 | 43, 25 |
2. в 819 метрах | 190 | 4, 25 |
3. в 928 метрах | 190 | 4, 25 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 740 метрах | 28 | 75 |
2. в 673 метрах | 34 | 75 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 475 метрах | 170 | с604, 78, 975, 716 |
2. в 446 метрах | 172 | с604, 78, 975, 716 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 736 метрах | 190 | 43, 4 |
2. в 713 метрах | 192 | 43, 4 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 306 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 295 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 440 метрах | 418 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
2. в 694 метрах | 406 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 545 метрах | 378 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140 |