Округ | Восточный |
Район | Сокольники |
Жилой комплекс | Лофт Гарден (Loft Garden) |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 174 | 45707 |
Офис | 456 | 63841 |
Отдельно стоящее здание | 56 | 54680 |
Торговое помещение | 46 | 77519 |
Склад | 52 | 26419 |
Готовый бизнес | 5 | 26723 |
Помещение под производство | 4 | 16950 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Торговое помещение | 35 | 294946 |
Офис | 56 | 292086 |
Готовый бизнес | 17 | 272762 |
Помещение свободной планировки | 77 | 389449 |
Отдельно стоящее здание | 17 | 242940 |
Земельный участок | 2 | 267857 |
Склад | 6 | 212711 |
Помещение под производство | 2 | 14442 |
Купить в доме | 3 предложения |
Купить на 2-й Рыбинской улице | 3 предложения |
Купить в районе Сокольники | 292 предложения |
Снять в районе Сокольники | 1 предложение |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 1 |
Стоматологии | 0 | 1 |
Аптеки, оптики | 0 | 1 |
Салоны красоты | 9 | 3 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 0 |
Супермаркеты | 1 | 1 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 4 |
Алкомаркеты, магазины пива | 3 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 0 | 1 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 1 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 2 | 5 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | 4 | 0 |
Прачечные, химчистки | 1 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 2 | 2 |
Пекарни, кофейни | 2 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 2 | 2 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |