Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Митьково |
10 | 800 |
|
2 | 101 |
|
2 | 117 |
Выход 1 Сокольники |
3 | 167 |
Сокольники Сокольники |
3 | 171 |
Выход 2 Сокольники |
4 | 246 |
|
6 | 436 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 113 метрах | 420 | с604, Буревестник – Сокольники {Буревестник}, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
2. в 391 метрах | 422 | 7, 43, 4, 13 |
3. в 238 метрах | ||
4. в 418 метрах | 321 | 1716, т14, н15, т41, т32, Сокольники - Центр кинезетерапии {Центр кинезетерапии} |
5. в 404 метрах | 421 | 7, 43, 4, 13 |
6. в 346 метрах | 406 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
7. в 383 метрах | 568 | с604, 1716, 265, т14, н15, 78, 975, т41, 716, т32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 621 метрах | 214 | 40, с633, 265, 140 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 765 метрах | 80 | 40, с633 |
2. в 772 метрах | 80 | 40, с633 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 634 метрах | 80 | 40, с633 |
2. в 554 метрах | 80 | 40, с633 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 524 метрах | 215 | т14, н15, т41 |
2. в 525 метрах | 422 | 7, 43, 4, 13 |
3. в 556 метрах | 421 | 7, 43, 4, 13 |
4. в 622 метрах | 287 | 40, с633, т14, н15, т41 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 379 метрах | 50 | т32 |
2. в 386 метрах | 53 | т32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 546 метрах | 190 | 4, 25 |
2. в 430 метрах | 190 | 4, 25 |
3. в 318 метрах | 272 | 43, 25 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 768 метрах | 50 | т32 |
2. в 723 метрах | 53 | т32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 387 метрах | 34 | 75 |
2. в 435 метрах | 28 | 75 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 521 метрах | 170 | с604, 78, 975, 716 |
2. в 459 метрах | 172 | с604, 78, 975, 716 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 803 метрах | 507 | с604, 1716, 265, т14, н15, 78, т41, 716, т32 |
2. в 700 метрах | 503 | с604, 1716, 265, т14, н15, 78, т41, 716, т32 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 699 метрах | 61 | 975 |
2. в 729 метрах | 61 | 975 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 384 метрах | 190 | 43, 4 |
2. в 381 метрах | 192 | 43, 4 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 306 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 527 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 815 метрах | 229 | 7, 13 |
2. в 815 метрах | 232 | 7, 13 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 158 метрах | 418 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
2. в 262 метрах | 406 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140, 75 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 381 метрах | 378 | с604, 40, с633, 265, 78, 975, 716, 140 |