Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 1096 |
Почтовый индекс | 105187 |
Гео-координаты | 55.79178 / 37.73504 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1956 |
Жилая площадь | 526 м2 |
Нежилая площадь | 220 м2 |
Перекрытия | железобетонные |
Каркас | Кирпичный |
Фундамент | Ленточный |
Износ дома | 53% |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Квартир | 6 |
Нежилых помещений | 1 |
Проживает | 63 человека |
Этажей всего | 3 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Управляющая компания | ГБУ города Москвы "Жилищник района Соколиная гора" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Детская площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | 6E745E17-0171-43B1-B90C-D60A58D812C3 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000088600 |
Код адреса UNOM | 2499 |
Расселение по реновации | Во 2 стадии с 2025 по 2028 гг. |
Отключение горячей воды | с 01.06.2025 по 11.06.2025 |
Aromatmasel, интернет-магазин ароматерапии |
Кадастровый номер дома | 77:03:0003019:1057 |
Кадастровая площадь дома | 1096 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 3 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 123801189.47 |
Кадастровая стоимость метра | 112 957 .28 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
1-комн. квартира | 2 | 48.0 | 70000 | 28-11-2024 |