• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Бизнес и торговые центры
  • Гостиницы, отели
  • Охраняемые памятники
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Бани, сауны
  • Фитнес-центры, тренажерные
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Торговые центры, моллы
  • Бизнес-центры
  • Пункты выдачи товаров
  • Магазины цветов
  • Прачечные, химчистки
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны

Москва, Ленинградский проспект дом 37/3. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Гео-координаты 55.79317 / 37.54173
Типовая серия монолит
Год постройки 2021
Каркас Монолитный
Квартир 366
Нежилых помещений 3
Этажей всего от 37 до 40(дом переменной этажности)
Высота потолков 310 см.
Подъездов 1
Код ФИАС 396ECF3D-595E-4E09-A299-DF8FC2140A34

Организации в доме

Pilof, шоурум

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровый номер дома 77:09:0005008:9310
Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  864 300
2-комнатные квартиры  906 900
3-комнатные квартиры  813 000
4-комнатные квартиры  841 600

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
4-комн. квартира 38 132.1 110494544
5-комн. квартира 35 241.9 245000000
2-комн. квартира 36 65.0 49999000
3-комн. квартира 7 96.2 75000000
2-комн. квартира 13 55.0 25000000
4-комн. квартира 26 110.0 60000000
3-комн. квартира 36 80.0 45000000
3-комн. квартира 34 100.0 60000000
4-комн. квартира 40 129.0 156603521
4-комн. квартира 40 129.0 156603520
3-комн. квартира 10 138.0 170000000
5-комн. квартира 31 159.3 112500000
комната 35 242.5 230000000
5-комн. квартира 31 159.2 112000000
5-комн. квартира 20 170.0 200000000
5-комн. квартира 23 158.9 114990000
1-комн. квартира 4 40.4 33900000
2-комн. квартира 13 48.0 44000000
1-комн. квартира 16 41.1 33000000
3-комн. квартира 6 68.0 45000000
2-комн. квартира 22 62.5 55000000
3-комн. квартира 3 133.0 127000000
1-комн. квартира 4 41.0 32500000
4-комн. квартира 18 138.0 150000000
2-комн. квартира 35 48.1 45000000
3-комн. квартира 9 75.2 46500000
2-комн. квартира 3 65.7 43150000
3-комн. квартира 3 66.0 43000000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
3-комн. квартира 31 98.0 67200000 29-04-2025
2-комн. квартира 22 62.5 55000000 29-04-2025
3-комн. квартира 5 92.0 37000000 26-04-2025
3-комн. квартира 20 91.2 80000000 25-04-2025
5-комн. квартира 35 241.0 245000000 22-04-2025
3-комн. квартира 35 92.2 102000000 22-04-2025
2-комн. квартира 13 47.3 41150000 20-04-2025
4-комн. квартира 3 133.0 126990000 20-04-2025
1-комн. квартира 6 40.0 28490000 18-04-2025
2-комн. квартира 24 65.0 42300000 17-04-2025
2-комн. квартира 4 71.5 44950000 15-04-2025
4-комн. квартира 12 134.5 120000000 15-04-2025
1-комн. квартира 4 40.4 27800000 11-04-2025
2-комн. квартира 13 47.3 44000000 11-04-2025
4-комн. квартира 27 109.7 42000000 11-04-2025
3-комн. квартира 33 98.0 72999999 11-04-2025
3-комн. квартира 28 98.0 83000000 08-04-2025
3-комн. квартира 11 64.7 61150000 06-04-2025
4-комн. квартира 33 129.0 129000000 05-04-2025
4-комн. квартира 17 138.0 138000000 31-03-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
3-комн. квартира 17 97.2 490000 07-02-2025
3-комн. квартира 10 65.0 290000 07-02-2025
2-комн. квартира 3 45.0 220000 07-02-2025
2-комн. квартира 5 71.0 350000 07-02-2025
3-комн. квартира 8 90.0 500000 06-02-2025
2-комн. квартира 22 94.0 270000 06-02-2025
2-комн. квартира 7 64.0 320000 06-02-2025
2-комн. квартира 26 48.0 200000 06-02-2025
1-комн. квартира 14 41.0 170000 03-02-2025
2-комн. квартира 28 51.0 300000 18-01-2025
1-комн. квартира 3 40.3 150000 18-01-2025
2-комн. квартира 7 64.0 320000 18-01-2025
3-комн. квартира 10 64.0 325000 18-01-2025
2-комн. квартира 3 45.0 220000 18-01-2025
2-комн. квартира 23 52.0 250000 16-01-2025
2-комн. квартира 19 64.8 240000 14-01-2025
1-комн. квартира 14 41.0 180000 14-01-2025
1-комн. квартира 20 42.3 197000 03-01-2025
2-комн. квартира 20 43.0 197000 31-12-2024
1-комн. квартира 14 41.0 180000 29-12-2024
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru