Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 4 Марьина Роща |
5 | 323 |
Выход 3 Марьина Роща |
5 | 352 |
Марьина Роща |
5 | 352 |
Марьина Роща |
4 | 256 |
|
9 | 625 |
Выход 5 Марьина Роща |
4 | 250 |
Выход 1 Марьина Роща |
8 | 583 |
Выход 2 Марьина Роща |
4 | 290 |
Марьина Роща |
4 | 261 |
|
8 | 617 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 823 метрах | 593 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
2. в 784 метрах | 594 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 1000 метрах | 54 | с510 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 900 метрах | 141 | с510, 19 |
2. в 884 метрах | 141 | с510, 19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 798 метрах | 313 | с510, 19, м53 |
2. в 825 метрах | 141 | с510, 19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 609 метрах | 542 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
2. в 585 метрах | 594 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 379 метрах | 211 | т42, т18 |
2. в 285 метрах | 210 | т42, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 483 метрах | 378 | 19, м53, с511, н6, 538 |
2. в 485 метрах | 378 | 19, м53, с511, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 854 метрах | 313 | с510, 19, м53 |
2. в 729 метрах | 378 | 19, м53, с511, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 746 метрах | 51 | 126 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 543 метрах | 210 | т42, т18 |
2. в 526 метрах | 211 | т42, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 185 метрах | 210 | т42, т18 |
2. в 304 метрах | 543 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
3. в 409 метрах | 211 | т42, т18 |
4. в 477 метрах | 244 | т42, с532, т18 |
5. в 358 метрах | 542 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 631 метрах | 246 | т42, с532, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 465 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 791 метрах | 141 | с510, 19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 827 метрах | 172 | м53 |