Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Марьина Роща |
3 | 213 |
Выход 4 Марьина Роща |
2 | 144 |
Выход 5 Марьина Роща |
4 | 225 |
Марьина Роща |
4 | 236 |
Марьина Роща |
3 | 184 |
Выход 3 Марьина Роща |
3 | 184 |
Выход 2 Марьина Роща |
4 | 254 |
Выход 1 Марьина Роща |
7 | 513 |
|
8 | 550 |
|
9 | 623 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 659 метрах | ||
2. в 651 метрах | 593 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
3. в 675 метрах | 594 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 685 метрах | 54 | с510 |
2. в 725 метрах | 54 | с510 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 817 метрах | 51 | 126 |
2. в 616 метрах | 51 | 126 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 450 метрах | 594 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
2. в 418 метрах | 542 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 497 метрах | 246 | т42, с532, т18 |
2. в 793 метрах | 244 | т42, с532, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 873 метрах | 54 | с510 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 747 метрах | 148 | с510, 50 |
2. в 913 метрах | 272 | 9, с510, 50 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 449 метрах | 378 | 19, м53, с511, н6, 538 |
2. в 443 метрах | 378 | 19, м53, с511, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 811 метрах | 313 | с510, 19, м53 |
2. в 687 метрах | 378 | 19, м53, с511, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 331 метрах | 51 | 126 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 296 метрах | 210 | т42, т18 |
2. в 279 метрах | 543 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
3. в 367 метрах | 211 | т42, т18 |
4. в 96 метрах | 244 | т42, с532, т18 |
5. в 189 метрах | 542 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 251 метрах | 246 | т42, с532, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 788 метрах |