Округ | Восточный |
Район | Сокольники |
Жилой комплекс | Сокольнический вал 1 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 44 | 44441 |
Торговое помещение | 27 | 58840 |
Помещение под производство | 11 | 15584 |
Помещение свободной планировки | 100 | 27198 |
Офис | 237 | 63085 |
Отдельно стоящее здание | 30 | 39154 |
Готовый бизнес | 4 | 25000 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Отдельно стоящее здание | 14 | 197694 |
Помещение свободной планировки | 57 | 428237 |
Торговое помещение | 22 | 248153 |
Офис | 35 | 264205 |
Готовый бизнес | 11 | 241436 |
Земельный участок | 1 | 50000 |
Помещение под производство | 5 | 67999 |
Склад | 5 | 145915 |
Купить в доме | 19 предложений |
Купить на Сокольническом Валу | 41 предложение |
Купить в районе Сокольники | 606 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 1 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | ||
Салоны красоты | 0 | 2 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 0 | 1 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | ||
Алкомаркеты, магазины пива | ||
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | ||
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 0 | 5 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | 0 | 1 |
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 1 |
Пекарни, кофейни | ||
Кафе, бары, рестораны | ||
Социальные | ||
Банки |