Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 4 Марьина Роща |
10 | 774 |
Выход 3 Марьина Роща |
10 | 739 |
Марьина Роща |
10 | 739 |
Марьина Роща |
4 | 280 |
|
6 | 498 |
Выход 5 Марьина Роща |
4 | 262 |
Выход 1 Марьина Роща |
6 | 458 |
Выход 2 Марьина Роща |
3 | 224 |
Марьина Роща |
4 | 263 |
|
7 | 488 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 656 метрах | 594 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
2. в 695 метрах | 593 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
3. в 922 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 484 метрах | 542 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
2. в 461 метрах | 594 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 449 метрах | 210 | т42, т18 |
2. в 569 метрах | 211 | т42, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 506 метрах | 378 | 19, м53, с511, н6, 538 |
2. в 508 метрах | 378 | 19, м53, с511, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 751 метрах | 378 | 19, м53, с511, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 621 метрах | 51 | 126 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 716 метрах | 211 | т42, т18 |
2. в 682 метрах | 210 | т42, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 231 метрах | 210 | т42, т18 |
2. в 245 метрах | 543 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
3. в 431 метрах | 211 | т42, т18 |
4. в 765 метрах | 244 | т42, с532, т18 |
5. в 725 метрах | 542 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 692 метрах | 246 | т42, с532, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 654 метрах |