Округ | Северо-Восточный |
Район | Марьина Роща |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 282 | 147120 |
Офис | 821 | 94082 |
Помещение под производство | 14 | 34339 |
Склад | 39 | 41703 |
Торговое помещение | 118 | 97917 |
Отдельно стоящее здание | 32 | 29369 |
Готовый бизнес | 4 | 44175 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение под производство | 1 | 44286 |
Офис | 2183 | 404196 |
Помещение свободной планировки | 608 | 719545 |
Торговое помещение | 262 | 799279 |
Готовый бизнес | 116 | 582980 |
Отдельно стоящее здание | 19 | 431095 |
Земельный участок | 2 | 230072 |
Склад | 3 | 113177 |
Купить на Сущевском Валу | 34 предложения |
Снять на Сущевском Валу | 1 предложение |
Купить в районе Марьина Роща | 484 предложения |
Снять в районе Марьина Роща | 6 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 2 |
Стоматологии | 1 | 4 |
Аптеки, оптики | 5 | 10 |
Салоны красоты | 2 | 11 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 3 |
Супермаркеты | 0 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 4 | 25 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | ||
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 5 | 1 |
Бизнес-центры | 0 | 6 |
Пункты выдачи товаров | 8 | 4 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 1 |
Магазины цветов | 1 | 7 |
Прачечные, химчистки | 0 | 2 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 2 | 10 |
Пекарни, кофейни | 7 | 21 |
Кафе, бары, рестораны | 21 | 50 |
Социальные | ||
Банки |