Округ | Восточный |
Район | Сокольники |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 45 | 30655 |
Помещение свободной планировки | 179 | 38569 |
Офис | 407 | 64963 |
Отдельно стоящее здание | 52 | 64152 |
Торговое помещение | 53 | 32202 |
Помещение под производство | 7 | 38368 |
Готовый бизнес | 4 | 30638 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Торговое помещение | 41 | 183419 |
Помещение свободной планировки | 149 | 184375 |
Готовый бизнес | 45 | 560639 |
Офис | 74 | 177321 |
Отдельно стоящее здание | 18 | 163346 |
Помещение под производство | 2 | 115915 |
Склад | 2 | 159050 |
Земельный участок | 1 | 104063 |
Купить в доме | 3 предложения |
Купить на Стромынке | 11 предложений |
Купить в районе Сокольники | 464 предложения |
Снять в районе Сокольники | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 2 | 12 |
Стоматологии | 2 | 1 |
Аптеки, оптики | 2 | 8 |
Салоны красоты | 9 | 5 |
Бани, сауны | 2 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 6 |
Супермаркеты | 1 | 4 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 6 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 0 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 2 |
Детские сады | ||
Колледжи, институты | 3 | 2 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 1 | 0 |
Бизнес-центры | 3 | 3 |
Пункты выдачи товаров | 4 | 9 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 2 |
Магазины цветов | 2 | 1 |
Прачечные, химчистки | 4 | 4 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 4 | 8 |
Пекарни, кофейни | 1 | 5 |
Кафе, бары, рестораны | 11 | 5 |
Социальные | 2 | 2 |
Банки |