Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Марьина Роща |
10 | 736 |
Выход 4 Марьина Роща |
9 | 667 |
Выход 5 Марьина Роща |
10 | 748 |
Марьина Роща |
10 | 759 |
Марьина Роща |
9 | 691 |
Выход 3 Марьина Роща |
9 | 691 |
Выход 2 Марьина Роща |
11 | 777 |
Выход 1 Марьина Роща |
8 | 632 |
|
9 | 658 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 748 метрах | 593 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
2. в 634 метрах | ||
3. в 771 метрах | 594 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 385 метрах | 51 | 126 |
2. в 81 метрах | 51 | 126 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 363 метрах | 51 | 126 |
2. в 889 метрах | 51 | 126 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 784 метрах | ||
2. в 817 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 526 метрах | 542 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
2. в 558 метрах | 594 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 544 метрах | 246 | т42, с532, т18 |
2. в 720 метрах | 244 | т42, с532, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 777 метрах | 300 | т42, с510, с532, т18 |
2. в 667 метрах | 244 | т42, с532, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 912 метрах | 300 | т42, с510, с532, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 674 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 821 метрах | 378 | 19, м53, с511, н6, 538 |
2. в 917 метрах | 378 | 19, м53, с511, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 336 метрах | 51 | 126 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 799 метрах | 543 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
2. в 857 метрах | 211 | т42, т18 |
3. в 572 метрах | 244 | т42, с532, т18 |
4. в 677 метрах | 542 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 624 метрах | 246 | т42, с532, т18 |