Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 5 Савёловская Савёловская Савёловская |
13 | 1093 |
Выход 4 Савёловская Савёловская Савёловская |
11 | 832 |
Выход 4 |
12 | 936 |
Выход 3 Савёловская Савёловская Савёловская |
9 | 834 |
Выход 2 Савёловская Савёловская |
1 | 609 |
Савёловская |
1 | 598 |
|
6 | 428 |
Название | Расст. (м) |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 464 метрах | 51 | 126 |
2. в 439 метрах | 51 | 126 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 582 метрах | ||
2. в 588 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 881 метрах | 244 | т42, с532, т18 |
2. в 982 метрах | 246 | т42, с532, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 852 метрах | 433 | с543, т29, т78, м40, 87, 447 |
2. в 831 метрах | 196 | 384, 72, 384к |
3. в 831 метрах | 160 | 82, т29, 466 |
4. в 831 метрах | 512 | 82, т42, 727, 382, м32 |
5. в 831 метрах | 257 | 384, 384к, 379 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 796 метрах | 244 | т42, с532, т18 |
2. в 900 метрах | 300 | т42, с510, с532, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 163 метрах | 51 | 126 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 280 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 345 метрах | ||
2. в 368 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 536 метрах |