Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 11868 |
Почтовый индекс | 127018 |
Гео-координаты | 55.79716 / 37.60803 |
Типовая серия | II-57-А/12 |
Год постройки | 1973 |
Жилая площадь | 21 м2 |
Нежилая площадь | 167 м2 |
Перекрытия | Железобетонные |
Каркас | панельный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 234 |
Нежилых помещений | 3 |
Проживает | 584 человека |
Этажей всего | 12 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 264 см. |
Подъездов | 5 |
Пассажирских лифтов в подъезде | 2 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Детская площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | AA08BF57-E589-44CE-9A98-BFCBFA8F36BB |
Код адреса КЛАДР | 77000000000280300 |
Код адреса UNOM | 24847 |
Отключение горячей воды | с 16.06.2025 по 26.06.2025 |
Кадастровый номер дома | 77:02:0024010:1012 |
Кадастровая площадь дома | 12036 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 12 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 2184949062.66 |
Кадастровая стоимость метра | 181 534 .48 |
замена лифтового оборудования | 2023 |
ремонт фундамента | |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2023 |
замена лифтового оборудования | 2023 |
замена лифтового оборудования | 2023 |
замена лифтового оборудования | 2023 |
замена лифтового оборудования | 2023 |
замена лифтового оборудования | 2023 |
замена лифтового оборудования | 2023 |
замена лифтового оборудования | 2023 |
ремонт фасада | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2023 |
замена лифтового оборудования | |
замена лифтового оборудования | |
замена лифтового оборудования | |
замена лифтового оборудования | |
замена лифтового оборудования | |
замена лифтового оборудования | |
замена лифтового оборудования | |
замена лифтового оборудования | |
замена лифтового оборудования | |
замена лифтового оборудования | |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2026 |
замена лифтового оборудования | 2026 |
замена лифтового оборудования | 2026 |
замена лифтового оборудования | 2026 |
замена лифтового оборудования | 2026 |
замена лифтового оборудования | 2026 |
замена лифтового оборудования | 2026 |
замена лифтового оборудования | 2026 |
замена лифтового оборудования | 2026 |
замена лифтового оборудования | 2026 |
ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт или замена внутреннего водостока | 2038 |
ремонт или замена мусоропровода | 2035 |
ремонт крыши | 2038 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт пожарного водопровода | 2035 |
1-комнатные квартиры | 299 000 |
2-комнатные квартиры | 369 300 |
3-комнатные квартиры | 336 900 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
3-комн. квартира | 11 | 63.1 | 22499000 | 26-04-2025 |
2-комн. квартира | 1 | 45.0 | 16500000 | 31-03-2025 |
2-комн. квартира | 6 | 44.8 | 16990000 | 14-03-2025 |
2-комн. квартира | 4 | 51.0 | 17700000 | 05-03-2025 |
2-комн. квартира | 12 | 48.0 | 14850000 | 19-12-2024 |
2-комн. квартира | 9 | 45.1 | 19000000 | 07-12-2024 |
2-комн. квартира | 8 | 46.8 | 16500000 | 15-11-2024 |
2-комн. квартира | 6 | 44.8 | 14000000 | 01-08-2024 |
2-комн. квартира | 10 | 50.0 | 15300000 | 22-03-2024 |
3-комн. квартира | 5 | 64.0 | 23200000 | 14-03-2024 |
3-комн. квартира | 5 | 63.5 | 24000000 | 13-03-2024 |
3-комн. квартира | 3 | 62.6 | 21900000 | 10-03-2024 |
3-комн. квартира | 4 | 90.0 | 28000000 | 14-01-2024 |
1-комн. квартира | 4 | 44.9 | 11479999 | 26-09-2023 |
2-комн. квартира | 10 | 47.5 | 18000000 | 15-09-2023 |
3-комн. квартира | 4 | 63.3 | 6300000 | 12-06-2023 |
2-комн. квартира | 4 | 45.0 | 9792000 | 30-04-2023 |
3-комн. квартира | 3 | 63.7 | 20700000 | 20-04-2023 |
3-комн. квартира | 9 | 62.7 | 15700000 | 07-03-2023 |
3-комн. квартира | 4 | 63.3 | 17000000 | 13-02-2023 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
3-комн. квартира | 7 | 63.8 | 100000 | 06-02-2025 |
2-комн. квартира | 5 | 48.0 | 85000 | 23-12-2024 |
2-комн. квартира | 5 | 48.0 | 100000 | 15-11-2024 |
2-комн. квартира | 3 | 45.1 | 85000 | 20-10-2024 |
комната | 6 | 14500 | 03-10-2024 | |
3-комн. квартира | 3 | 67.0 | 99000 | 05-08-2024 |
2-комн. квартира | 5 | 48.0 | 70000 | 01-08-2024 |
комната | 7 | 16500 | 28-07-2024 | |
2-комн. квартира | 6 | 48.0 | 65000 | 13-06-2024 |
1-комн. квартира | 1 | 35.0 | 55000 | 29-05-2024 |
1-комн. квартира | 1 | 35.0 | 55000 | 11-05-2024 |
2-комн. квартира | 4 | 46.0 | 62000 | 03-05-2024 |
1-комн. квартира | 1 | 36.0 | 55000 | 29-04-2024 |
2-комн. квартира | 12 | 45.0 | 70000 | 09-04-2024 |
2-комн. квартира | 12 | 46.0 | 75000 | 19-03-2024 |
2-комн. квартира | 4 | 46.0 | 57000 | 21-02-2024 |
2-комн. квартира | 6 | 48.0 | 70000 | 08-02-2024 |
комната | 1 | 22000 | 08-02-2024 | |
комната | 7 | 16500 | 08-02-2024 | |
2-комн. квартира | 4 | 50.0 | 62000 | 05-02-2024 |