Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 4 Марьина Роща |
12 | 864 |
Выход 5 Марьина Роща |
13 | 994 |
Марьина Роща |
12 | 879 |
Выход 3 Марьина Роща |
12 | 879 |
Выход 1 Марьина Роща |
10 | 768 |
|
10 | 793 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 563 метрах | ||
2. в 707 метрах | 594 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
3. в 675 метрах | 593 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 257 метрах | 51 | 126 |
2. в 186 метрах | 51 | 126 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 755 метрах | 51 | 126 |
2. в 434 метрах | 51 | 126 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 894 метрах | ||
2. в 927 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 662 метрах | 542 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
2. в 695 метрах | 594 | 19, м53, с532, с511, 524, 126, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 721 метрах | 246 | т42, с532, т18 |
2. в 898 метрах | 244 | т42, с532, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 920 метрах | 300 | т42, с510, с532, т18 |
2. в 778 метрах | 244 | т42, с532, т18 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 745 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 1020 метрах | 378 | 19, м53, с511, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 472 метрах | 51 | 126 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 935 метрах | 543 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
2. в 771 метрах | 244 | т42, с532, т18 |
3. в 866 метрах | 542 | 19, м53, с532, с511, 524, н6, 538 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 822 метрах | 246 | т42, с532, т18 |