Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 5621 |
Класс энергоэффективности | D |
Почтовый индекс | 105264 |
Гео-координаты | 55.7981 / 37.78841 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1951 |
Жилая площадь | 3934 м2 |
Нежилая площадь | 1687 м2 |
Перекрытия | железобетонные |
Каркас | Кирпичный |
Фундамент | Ленточный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | федеральный |
Квартир | 40 |
Нежилых помещений | 36 |
Проживает | 126 человек |
Этажей всего | 7 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Пассажирских лифтов в подъезде | 2 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | АО "РЭУ № 24 района Измайлово" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Детская площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | 594CE5F1-EB3D-4465-BB67-283165250AF0 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000221800 |
Код адреса UNOM | 18600 |
Отключение горячей воды | с 19.06.2024 по 29.06.2024 |
Кадастровый номер дома | 77:03:0005008:1014 |
Кадастровая площадь дома | 5621 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 7 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 880871954.23 |
Кадастровая стоимость метра | 156 710 .89 |
ремонт крыши | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2035 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт фасада | 2044 |
2-комнатные квартиры | 312 400 |
3-комнатные квартиры | 306 000 |
4-комнатные квартиры | 276 300 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 2 | 108.7 | 22900000 | 02-12-2021 |
2-комн. квартира | 5 | 69.6 | 17990000 | 26-06-2021 |
2-комн. квартира | 5 | 69.6 | 17990000 | 25-06-2021 |
2-комн. квартира | 5 | 69.0 | 17990000 | 09-05-2021 |
2-комн. квартира | 5 | 110.0 | 20500000 | 07-11-2018 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 2 | 90.0 | 48000 | 18-07-2023 |
2-комн. квартира | 1 | 40.0 | 35000 | 04-12-2022 |
2-комн. квартира | 1 | 40.0 | 35000 | 13-10-2022 |
2-комн. квартира | 5 | 90.0 | 55000 | 08-09-2022 |
комната | 3 | 18000 | 08-06-2022 | |
2-комн. квартира | 5 | 90.0 | 60000 | 21-03-2022 |