Округ | Северо-Восточный |
Район | Марьина Роща |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 226 | 30675 |
Помещение свободной планировки | 79 | 43788 |
Отдельно стоящее здание | 46 | 19725 |
Склад | 74 | 41928 |
Земельный участок | 2 | 2184 |
Торговое помещение | 19 | 25924 |
Готовый бизнес | 1 | 38000 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 73 | 270881 |
Склад | 5 | 158079 |
Офис | 87 | 151353 |
Отдельно стоящее здание | 17 | 192704 |
Торговое помещение | 15 | 248518 |
Помещение под производство | 1 | 163979 |
Готовый бизнес | 11 | 151163 |
Земельный участок | 2 | 88962 |
Снять в доме | 9 предложений |
Купить на Анненской улице | 11 предложений |
Снять на Анненской улице | 3 предложения |
Купить в районе Марьина Роща | 537 предложений |
Снять в районе Марьина Роща | 224 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 8 |
Стоматологии | 0 | 4 |
Аптеки, оптики | 1 | 3 |
Салоны красоты | 2 | 7 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 1 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 7 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 1 |
Детские сады | 0 | 1 |
Колледжи, институты | 0 | 2 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | 0 | 2 |
Пункты выдачи товаров | 0 | 13 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 2 |
Магазины цветов | 0 | 2 |
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | 0 | 1 |
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 6 |
Пекарни, кофейни | 0 | 5 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 8 |
Социальные | 3 | 4 |
Банки |