Округ | Северо-Восточный |
Район | Бутырский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 144 | 40385 |
Помещение свободной планировки | 155 | 49098 |
Офис | 157 | 30110 |
Торговое помещение | 55 | 46034 |
Готовый бизнес | 1 | 30000 |
Отдельно стоящее здание | 11 | 46020 |
Помещение под производство | 12 | 129722 |
Земельный участок | 2 | 1562 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Склад | 12 | 159674 |
Помещение свободной планировки | 94 | 606403 |
Готовый бизнес | 36 | 353797 |
Торговое помещение | 32 | 400333 |
Отдельно стоящее здание | 31 | 218443 |
Офис | 85 | 164716 |
Помещение под производство | 5 | 92385 |
Земельный участок | 4 | 63075 |
Купить в Огородном проезде | 104 предложения |
Купить в Бутырском районе | 494 предложения |
Снять в Бутырском районе | 5 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | ||
Стоматологии | 0 | 2 |
Аптеки, оптики | 1 | 0 |
Салоны красоты | 0 | 1 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | ||
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 2 |
Алкомаркеты, магазины пива | ||
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | ||
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 0 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 0 | 4 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | ||
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | ||
Кафе, бары, рестораны | 0 | 2 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |