Округ | Северо-Западный |
Район | Щукино |
Жилой комплекс | Интонация |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 78 | 40196 |
Торговое помещение | 26 | 98306 |
Офис | 51 | 38379 |
Земельный участок | 13 | 352 |
Готовый бизнес | 3 | 37477 |
Склад | 9 | 22474 |
Отдельно стоящее здание | 16 | 12583 |
Помещение под производство | 8 | 22629 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 29 | 408776 |
Офис | 12 | 221494 |
Помещение свободной планировки | 172 | 540959 |
Торговое помещение | 25 | 462322 |
Отдельно стоящее здание | 6 | 229192 |
Помещение под производство | 2 | 64032 |
Земельный участок | 1 | 61940 |
Склад | 1 | 341220 |
Купить в доме | 14 предложений |
Купить на Щукинской улице | 20 предложений |
Купить в Щукино | 487 предложений |
Снять в Щукино | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 3 | 10 |
Стоматологии | 1 | 0 |
Аптеки, оптики | 1 | 3 |
Салоны красоты | 2 | 0 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 0 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 2 |
Алкомаркеты, магазины пива | ||
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 0 | 3 |
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 2 | 1 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | 0 | 1 |
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | 0 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 2 | 6 |
Социальные | ||
Банки |