• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Реновация
  • Бизнес и торговые центры
  • Гостиницы, отели
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Стоматологии
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Бани, сауны
  • Фитнес-центры, тренажерные
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Колледжи, институты
  • Бизнес-центры
  • Пункты выдачи товаров
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Магазины цветов
  • Прачечные, химчистки
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны
  • Социальные

Москва, улица Годовикова дом 11 корпус 4. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Гео-координаты 55.80973 / 37.6256
Типовая серия монолит
Год постройки 2023
Каркас Монолитный
Квартир 602
Этажей всего от 10 до 32(дом переменной этажности)
Подъездов 9
Код ФИАС 8E6B4D8B-4B80-4E0E-AEBD-7D269826B4FB

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровый номер дома 77:02:0022014:5724
Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  565 800
2-комнатные квартиры  426 100
3-комнатные квартиры  387 300
4-комнатные квартиры  413 600

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
1-комн. квартира 28 46.0 25000000
3-комн. квартира 14 73.0 27900000
2-комн. квартира 8 57.0 20000000
3-комн. квартира 31 95.0 34000000
4-комн. квартира 3 111.0 33300000
3-комн. квартира 6 121.0 37000000
2-комн. квартира 9 66.0 25900000
3-комн. квартира 8 65.3 28750000
3-комн. квартира 14 70.0 32999000
3-комн. квартира 13 75.0 25999000
3-комн. квартира 8 60.0 31900000
3-комн. квартира 26 81.7 41421900
5-комн. квартира 32 206.0 160000000
3-комн. квартира 16 63.4 29500000
4-комн. квартира 23 130.0 130000000
4-комн. квартира 3 152.4 60000000
2-комн. квартира 7 57.0 28000000
1-комн. квартира 9 38.0 22500000
1-комн. студия 16 27.0 18400000
3-комн. квартира 23 130.0 130000000
3-комн. квартира 29 71.2 32850000
3-комн. квартира 22 70.2 30000000
3-комн. квартира 8 63.0 31900000
4-комн. квартира 3 152.4 60000000
3-комн. квартира 8 96.7 39000000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
2-комн. квартира 11 70.0 35000000 14-05-2025
2-комн. квартира 8 75.5 29000000 12-05-2025
3-комн. квартира 8 70.0 28190000 02-05-2025
4-комн. квартира 24 92.9 42838000 02-05-2025
3-комн. квартира 11 117.4 55200000 26-04-2025
3-комн. квартира 18 81.4 32767570 28-03-2025
2-комн. квартира 4 78.9 30000000 28-03-2025
2-комн. квартира 5 79.9 27000000 28-03-2025
2-комн. квартира 12 56.4 24475000 27-03-2025
3-комн. квартира 22 63.4 25300000 23-03-2025
2-комн. квартира 16 55.8 31000000 17-03-2025
5-комн. квартира 32 180.0 160000000 17-03-2025
3-комн. квартира 7 85.8 30000000 16-03-2025
2-комн. квартира 27 57.0 24500000 16-03-2025
2-комн. квартира 20 42.6 19000000 15-03-2025
2-комн. квартира 6 50.0 26000000 12-03-2025
3-комн. квартира 16 63.4 30000000 11-03-2025
4-комн. квартира 29 128.1 55574904 11-03-2025
5-комн. квартира 32 300.0 82500000 08-03-2025
2-комн. квартира 28 80.6 36244208 05-03-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
2-комн. квартира 2 55.0 50000 07-02-2025
комната 14 26.9 85000 07-02-2025
комната 7 30.0 90000 06-02-2025
1-комн. квартира 28 30.0 85000 06-02-2025
2-комн. квартира 5 48.0 130000 06-02-2025
1-комн. квартира 10 37.0 120000 06-02-2025
1-комн. квартира 21 38.0 100000 06-02-2025
1-комн. квартира 15 40.0 110000 06-02-2025
2-комн. квартира 13 40.0 110000 06-02-2025
1-комн. квартира 13 40.0 120000 06-02-2025
комната 8 30.0 75000 06-02-2025
3-комн. квартира 2 108.0 260000 30-01-2025
3-комн. квартира 29 79.0 250000 29-01-2025
комната 8 30.0 80000 18-01-2025
3-комн. квартира 2 108.0 260000 18-01-2025
3-комн. квартира 29 70.3 250000 18-01-2025
1-комн. квартира 13 40.0 129000 18-01-2025
1-комн. квартира 17 37.0 140000 14-01-2025
3-комн. квартира 29 75.0 230000 02-01-2025
2-комн. квартира 2 47.0 115000 29-12-2024
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru