Округ | Северо-Западный |
Район | Щукино |
Жилой комплекс | Доминанта |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 50 | 40110 |
Помещение свободной планировки | 82 | 39324 |
Земельный участок | 13 | 352 |
Склад | 20 | 15487 |
Торговое помещение | 24 | 100290 |
Отдельно стоящее здание | 23 | 12489 |
Готовый бизнес | 3 | 37477 |
Помещение под производство | 8 | 22629 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 180 | 535646 |
Готовый бизнес | 27 | 430599 |
Торговое помещение | 26 | 465872 |
Отдельно стоящее здание | 6 | 229192 |
Офис | 11 | 220645 |
Помещение под производство | 2 | 64032 |
Земельный участок | 1 | 61940 |
Склад | 1 | 341220 |
Снять в доме | 5 предложений |
Купить на Щукинской улице | 39 предложений |
Купить в Щукино | 737 предложений |
Снять в Щукино | 3 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 5 | 12 |
Стоматологии | 1 | 1 |
Аптеки, оптики | 3 | 1 |
Салоны красоты | 2 | 0 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 1 | 1 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 1 |
Алкомаркеты, магазины пива | ||
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 1 |
Детские сады | 1 | 2 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 2 | 1 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | 0 | 1 |
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 2 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 2 |
Пекарни, кофейни | 0 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 2 | 8 |
Социальные | ||
Банки |