• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Реновация
  • Бизнес и торговые центры
  • Гостиницы, отели
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Стоматологии
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Бани, сауны
  • Фитнес-центры, тренажерные
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Колледжи, институты
  • Бизнес-центры
  • Пункты выдачи товаров
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Магазины цветов
  • Прачечные, химчистки
  • Детские игровые залы
  • Религия
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны
  • Социальные

Москва, улица Годовикова дом 11 корпус 2. О доме подробно.

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Общая площадь 8544
Гео-координаты 55.81071 / 37.62578
Типовая серия монолит
Год постройки 2022
Каркас Монолитный
Тип дома Многоквартирный дом
Квартир 769
Этажей всего от 10 до 35(дом переменной этажности)
Подвальных этажей 2
Подъездов 9
Код ФИАС CBCDDFC8-FB7B-4ABE-8637-F5FE590FB697
Код адреса КЛАДР 77000000000090000
Код адреса UNOM 5326051
Отключение горячей воды с 26.05.2025 по 05.06.2025

Организации в доме

Буханка, пекарня

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровый номер дома 77:02:0022014:4149
Кадастровая площадь дома 8544
Стены Кирпичные
Этажность 3
Подвальных этажей 2
Кадастровая стоимость дома 390513088.21
Кадастровая стоимость метра 45 706 .11

Рыночная стоимость метра площади

1-комнатные квартиры  510 300
2-комнатные квартиры  495 200
3-комнатные квартиры  355 600
4-комнатные квартиры  420 900

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
1-комн. квартира 14 42.5 25200000
3-комн. квартира 33 98.6 40000000
5-комн. квартира 33 200.0 82000000
2-комн. квартира 6 58.0 19600000
4-комн. квартира 29 98.0 74000000
2-комн. квартира 33 68.2 31900000
2-комн. квартира 9 45.0 24700000
2-комн. квартира 7 58.0 39200000
3-комн. квартира 33 75.0 62000000
1-комн. квартира 3 42.3 19500000
3-комн. квартира 5 87.0 59700000
3-комн. квартира 23 100.0 36000000
3-комн. квартира 12 90.5 25500000
3-комн. квартира 17 95.9 46900000
3-комн. квартира 3 77.2 36000000
2-комн. квартира 11 63.9 37500000
2-комн. квартира 23 57.0 39900000
2-комн. квартира 11 76.4 31400000
4-комн. квартира 34 142.6 72211214
2-комн. квартира 13 58.1 40500000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
2-комн. квартира 11 54.5 32700000 06-05-2025
3-комн. квартира 13 67.0 24000000 04-05-2025
4-комн. квартира 17 104.7 43500000 04-05-2025
2-комн. квартира 10 78.4 25019000 01-05-2025
3-комн. квартира 21 83.1 26592000 01-05-2025
5-комн. квартира 24 118.9 57003000 27-04-2025
3-комн. квартира 11 85.0 38900000 27-04-2025
2-комн. квартира 11 98.0 74000000 26-04-2025
1-комн. квартира 16 46.0 23200000 26-04-2025
3-комн. квартира 16 75.0 38800000 22-04-2025
3-комн. квартира 5 90.0 32000000 22-04-2025
3-комн. квартира 9 87.0 32500000 22-04-2025
4-комн. квартира 5 110.0 33000000 22-04-2025
3-комн. квартира 20 100.0 37900000 20-04-2025
4-комн. квартира 20 100.0 37900000 20-04-2025
4-комн. квартира 20 128.4 49800000 16-04-2025
2-комн. квартира 32 69.2 31000000 15-04-2025
3-комн. квартира 10 93.3 56000000 08-04-2025
2-комн. квартира 16 70.4 23000000 05-04-2025
3-комн. квартира 3 79.0 23400000 02-04-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
1-комн. квартира 2 48.0 115000 13-03-2025
3-комн. квартира 5 90.1 225000 07-02-2025
2-комн. квартира 23 72.0 165000 07-02-2025
2-комн. квартира 16 42.0 130500 07-02-2025
2-комн. квартира 25 45.0 115000 07-02-2025
2-комн. квартира 11 74.0 200000 06-02-2025
комната 6 38.0 85000 06-02-2025
1-комн. квартира 6 38.0 80000 06-02-2025
1-комн. квартира 12 42.0 105000 06-02-2025
3-комн. квартира 23 73.0 175000 05-02-2025
2-комн. квартира 12 54.0 165000 03-02-2025
1-комн. квартира 13 40.0 125000 03-02-2025
2-комн. квартира 15 53.0 115000 03-02-2025
1-комн. квартира 5 40.0 105000 01-02-2025
2-комн. квартира 22 66.1 200000 01-02-2025
2-комн. квартира 27 45.0 150000 31-01-2025
комната 5 39.4 110000 30-01-2025
1-комн. квартира 12 42.0 115000 18-01-2025
2-комн. квартира 22 66.1 200000 18-01-2025
комната 6 30.0 85000 18-01-2025
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru