Назначение | Не жилое строение |
Общая площадь | 2911 |
Гео-координаты | 55.81071 / 37.55595 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1987 |
Каркас | панельный |
Этажей всего | 2 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Код ФИАС | B566E4F9-C90C-4251-9A17-766EBA6497A9 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000104500 |
Код адреса UNOM | 2109590 |
Отключение горячей воды | с 30.07.2024 по 08.08.2024 |
Больница им. С.И. Спасокукоцкого, Приемное отделение |
Кадастровый номер дома | 77:09:0003021:1154 |
Кадастровая площадь дома | 2911 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 2 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 288763005.14 |
Кадастровая стоимость метра | 99 197 .18 |