Район | Красногорск |
Населенный пункт | Красногорск |
Жилой комплекс | ART (Арт) |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 97 | 31042 |
Помещение свободной планировки | 145 | 38151 |
Торговое помещение | 59 | 43119 |
Готовый бизнес | 3 | 14267 |
Склад | 52 | 43685 |
Помещение под производство | 11 | 100515 |
Отдельно стоящее здание | 2 | 6000 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 32 | 157780 |
Торговое помещение | 23 | 215257 |
Помещение свободной планировки | 49 | 199239 |
Офис | 10 | 207325 |
Земельный участок | 7 | 36402 |
Отдельно стоящее здание | 9 | 196750 |
Склад | 18 | 166723 |
Помещение под производство | 6 | 103944 |
Купить в доме | 19 предложений |
Снять в доме | 1 предложение |
Купить на Авангардной улице | 139 предложений |
Снять на Авангардной улице | 1 предложение |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 4 | 0 |
Стоматологии | 0 | 1 |
Аптеки, оптики | 2 | 1 |
Салоны красоты | 3 | 19 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 1 | 5 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 8 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 5 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 2 | 5 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 1 | 10 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 0 |
Магазины цветов | 3 | 3 |
Прачечные, химчистки | 1 | 2 |
Детские игровые залы | 1 | 1 |
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 2 | 4 |
Пекарни, кофейни | 3 | 4 |
Кафе, бары, рестораны | 7 | 19 |
Социальные | ||
Банки |