Округ | Северо-Восточный |
Район | Бутырский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 670 | 102246 |
Помещение свободной планировки | 234 | 80702 |
Склад | 106 | 39956 |
Земельный участок | 5 | 59510 |
Торговое помещение | 87 | 87745 |
Отдельно стоящее здание | 14 | 36561 |
Помещение под производство | 17 | 120072 |
Готовый бизнес | 15 | 54767 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Офис | 369 | 298098 |
Готовый бизнес | 86 | 336771 |
Помещение свободной планировки | 213 | 364765 |
Отдельно стоящее здание | 24 | 173399 |
Торговое помещение | 72 | 427460 |
Земельный участок | 2 | 36052 |
Помещение под производство | 4 | 74486 |
Купить в доме | 3 предложения |
Купить на улице Руставели | 128 предложений |
Купить в Бутырском районе | 2231 предложение |
Снять в Бутырском районе | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 2 | 1 |
Стоматологии | 4 | 3 |
Аптеки, оптики | 3 | 12 |
Салоны красоты | 8 | 11 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 3 |
Супермаркеты | 1 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 9 | 9 |
Алкомаркеты, магазины пива | 5 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 1 |
Детские сады | 1 | 0 |
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | 0 | 2 |
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | 0 | 3 |
Пункты выдачи товаров | 7 | 13 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 5 |
Магазины цветов | 1 | 5 |
Прачечные, химчистки | 2 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 6 |
Пекарни, кофейни | 6 | 5 |
Кафе, бары, рестораны | 6 | 2 |
Социальные | 1 | 1 |
Банки |