Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 3 Бутырская |
9 | 624 |
Выход 4 Бутырская |
9 | 659 |
|
9 | 614 |
|
8 | 575 |
Выход 1 Бутырская |
6 | 436 |
Бутырская |
5 | 350 |
Выход 2 Бутырская |
5 | 378 |
Бутырская |
6 | 410 |
|
13 | 925 |
|
13 | 965 |
Название | Расст. (м) |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 409 метрах | 208 | 23, с532, с585, 126, 126к |
2. в 454 метрах | 210 | с532, с585, 126, 126к, 23 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 376 метрах | 235 | с543, с532, 126, 239, 126к |
2. в 286 метрах | 236 | с543, с532, 126, 239, 126к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 678 метрах | 86 | с543, т29 |
2. в 540 метрах | 86 | с543, т29 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 493 метрах | 157 | с543, 23, с585, 239 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 919 метрах | 291 | 19, с532, 126, 239, 126к, 23 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 692 метрах | 158 | с543, с585, 239, 23 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 395 метрах | 132 | т29, с532, 126, 239 |
2. в 522 метрах | 131 | т29, с532, 126, 239 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 425 метрах | 131 | т29, с532, 126, 239 |
2. в 347 метрах | 132 | т29, с532, 126, 239 |
3. в 571 метрах | 198 | 19, с532, 126, 239 |
4. в 627 метрах | 199 | 19, с532, 126, 239 |
5. в 564 метрах | 107 | т29, 19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 241 метрах | 107 | т29, 19 |
2. в 169 метрах | 107 | т29, 19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 499 метрах | 107 | т29, 19 |
2. в 466 метрах | 107 | т29, 19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 813 метрах |