Округ | Северо-Восточный |
Район | Бутырский |
Жилой комплекс | бизнес-парк Останкино |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 205 | 87615 |
Офис | 559 | 109566 |
Отдельно стоящее здание | 14 | 35742 |
Торговое помещение | 84 | 90773 |
Помещение под производство | 6 | 18911 |
Склад | 70 | 29408 |
Земельный участок | 4 | 3887 |
Готовый бизнес | 15 | 54767 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 204 | 378417 |
Офис | 307 | 330862 |
Отдельно стоящее здание | 16 | 186545 |
Готовый бизнес | 61 | 419144 |
Помещение под производство | 4 | 74486 |
Земельный участок | 1 | 25411 |
Торговое помещение | 68 | 459103 |
Склад | 1 | 242424 |
Купить в Огородном проезде | 249 предложений |
Купить в Бутырском районе | 661 предложение |
Снять в Бутырском районе | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 2 |
Стоматологии | 1 | 3 |
Аптеки, оптики | 3 | 4 |
Салоны красоты | 5 | 6 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 1 | 1 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 15 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 6 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 0 | 1 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 1 | 0 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 2 | 9 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 2 |
Магазины цветов | 0 | 2 |
Прачечные, химчистки | 0 | 2 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 1 |
Пекарни, кофейни | 3 | 6 |
Кафе, бары, рестораны | 5 | 3 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |