Округ | Северо-Восточный |
Район | Бутырский |
Жилой комплекс | бизнес-парк Останкино |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 616 | 108073 |
Склад | 72 | 29053 |
Помещение под производство | 14 | 140893 |
Торговое помещение | 88 | 87583 |
Помещение свободной планировки | 213 | 87881 |
Земельный участок | 4 | 3887 |
Готовый бизнес | 15 | 54767 |
Отдельно стоящее здание | 15 | 35231 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 189 | 386244 |
Готовый бизнес | 63 | 405612 |
Офис | 292 | 342602 |
Отдельно стоящее здание | 11 | 209520 |
Помещение под производство | 4 | 74486 |
Земельный участок | 1 | 25411 |
Торговое помещение | 69 | 453137 |
Склад | 1 | 242424 |
Купить в Огородном проезде | 285 предложений |
Купить в Бутырском районе | 733 предложения |
Снять в Бутырском районе | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 2 |
Стоматологии | 1 | 5 |
Аптеки, оптики | 4 | 12 |
Салоны красоты | 8 | 10 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 2 |
Супермаркеты | 2 | 0 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 11 | 7 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 6 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 1 |
Детские сады | 0 | 1 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | 0 | 1 |
Торговые центры, моллы | 1 | 0 |
Бизнес-центры | 0 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 3 | 14 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 5 |
Магазины цветов | 0 | 6 |
Прачечные, химчистки | 0 | 3 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 1 |
Пекарни, кофейни | 5 | 6 |
Кафе, бары, рестораны | 5 | 3 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |