Округ | Северо-Восточный |
Район | Бутырский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение под производство | 16 | 125952 |
Офис | 633 | 107300 |
Склад | 71 | 29416 |
Торговое помещение | 88 | 87583 |
Помещение свободной планировки | 222 | 84948 |
Отдельно стоящее здание | 13 | 38816 |
Земельный участок | 4 | 3887 |
Готовый бизнес | 15 | 54767 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 75 | 369752 |
Офис | 291 | 342405 |
Помещение свободной планировки | 192 | 383862 |
Отдельно стоящее здание | 11 | 209520 |
Помещение под производство | 4 | 74486 |
Земельный участок | 1 | 25411 |
Торговое помещение | 69 | 453137 |
Склад | 1 | 242424 |
Купить в Огородном проезде | 104 предложения |
Купить в Бутырском районе | 494 предложения |
Снять в Бутырском районе | 5 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 2 |
Стоматологии | 2 | 5 |
Аптеки, оптики | 6 | 10 |
Салоны красоты | 8 | 11 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 1 | 1 |
Супермаркеты | 0 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 8 | 10 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 7 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 1 |
Детские сады | 1 | 0 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | 0 | 2 |
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | 0 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 3 | 14 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 5 |
Магазины цветов | 0 | 3 |
Прачечные, химчистки | 0 | 3 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 2 |
Пекарни, кофейни | 6 | 4 |
Кафе, бары, рестораны | 4 | 4 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |