Округ | Северо-Восточный |
Район | Бутырский |
Жилой комплекс | бизнес-парк Останкино |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Торговое помещение | 84 | 90773 |
Помещение под производство | 6 | 18911 |
Офис | 572 | 113051 |
Помещение свободной планировки | 202 | 88846 |
Склад | 70 | 29408 |
Земельный участок | 4 | 3887 |
Готовый бизнес | 15 | 54767 |
Отдельно стоящее здание | 13 | 38292 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 183 | 386846 |
Отдельно стоящее здание | 11 | 209520 |
Помещение под производство | 4 | 74486 |
Земельный участок | 1 | 25411 |
Торговое помещение | 68 | 459103 |
Готовый бизнес | 59 | 428606 |
Офис | 288 | 343645 |
Склад | 1 | 242424 |
Купить в Огородном проезде | 203 предложения |
Купить в Бутырском районе | 713 предложений |
Снять в Бутырском районе | 4 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | ||
Стоматологии | 0 | 1 |
Аптеки, оптики | 0 | 6 |
Салоны красоты | 0 | 10 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 0 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 13 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 4 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | ||
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 0 | 9 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 1 |
Магазины цветов | 0 | 2 |
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 2 |
Пекарни, кофейни | 0 | 7 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 8 |
Социальные | ||
Банки |