Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 3 Бутырская |
9 | 629 |
Выход 4 Бутырская |
9 | 664 |
|
9 | 619 |
|
8 | 580 |
Выход 1 Бутырская |
6 | 441 |
Бутырская |
5 | 355 |
Выход 2 Бутырская |
5 | 383 |
Бутырская |
6 | 428 |
|
13 | 930 |
|
13 | 970 |
Название | Расст. (м) |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 412 метрах | 208 | 23, с532, с585, 126, 126к |
2. в 450 метрах | 210 | с532, с585, 126, 126к, 23 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 448 метрах | 235 | с543, с532, 126, 239, 126к |
2. в 358 метрах | 236 | с543, с532, 126, 239, 126к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 785 метрах | 86 | с543, т29 |
2. в 647 метрах | 86 | с543, т29 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 438 метрах | 157 | с543, 23, с585, 239 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 952 метрах | 289 | 19, 23, с532, 126, 239, 126к |
2. в 845 метрах | 291 | 19, с532, 126, 239, 126к, 23 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 618 метрах | 158 | с543, с585, 239, 23 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 502 метрах | 132 | т29, с532, 126, 239 |
2. в 630 метрах | 131 | т29, с532, 126, 239 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 476 метрах | 131 | т29, с532, 126, 239 |
2. в 398 метрах | 132 | т29, с532, 126, 239 |
3. в 576 метрах | 198 | 19, с532, 126, 239 |
4. в 632 метрах | 199 | 19, с532, 126, 239 |
5. в 581 метрах | 107 | т29, 19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 137 метрах | 107 | т29, 19 |
2. в 55 метрах | 107 | т29, 19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 403 метрах | 107 | т29, 19 |
2. в 365 метрах | 107 | т29, 19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 738 метрах |