Район | Красногорск |
Населенный пункт | Красногорск |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 4 | 22741 |
Торговое помещение | 34 | 34650 |
Помещение свободной планировки | 89 | 27506 |
Склад | 2 | 10388 |
Земельный участок | 1 | 1 |
Помещение под производство | 3 | 12000 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 44 | 273181 |
Готовый бизнес | 15 | 292508 |
Торговое помещение | 13 | 340287 |
Земельный участок | 7 | 28157 |
Помещение под производство | 2 | 99500 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 99400 |
Офис | 3 | 319691 |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 2 | 12 |
Стоматологии | 0 | 7 |
Аптеки, оптики | 3 | 10 |
Салоны красоты | 20 | 38 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 4 | 4 |
Супермаркеты | 0 | 9 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 11 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 9 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 4 |
Детские сады | 3 | 9 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 0 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 6 | 19 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 6 |
Магазины цветов | 1 | 7 |
Прачечные, химчистки | 0 | 2 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 8 |
Пекарни, кофейни | 4 | 5 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 8 |
Социальные | 0 | 2 |
Банки |