Округ | Северо-Западный |
Район | Покровское-Стрешнево |
Жилой комплекс | Alia (Алия) |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Торговое помещение | 97 | 78210 |
Помещение свободной планировки | 163 | 74375 |
Земельный участок | 6 | 55898 |
Офис | 17 | 137920 |
Склад | 42 | 28457 |
Отдельно стоящее здание | 4 | 7188 |
Готовый бизнес | 4 | 44210 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 120 | 438860 |
Торговое помещение | 67 | 476009 |
Склад | 40 | 202187 |
Готовый бизнес | 16 | 448673 |
Земельный участок | 2 | 700467 |
Отдельно стоящее здание | 2 | 415854 |
Помещение под производство | 3 | 212766 |
Офис | 11 | 342118 |
Купить в доме | 23 предложения |
Купить на Небесном бульваре | 23 предложения |
Купить в Покровское-Стрешнево | 3308 предложений |
Снять в Покровское-Стрешнево | 3 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 3 |
Стоматологии | 0 | 1 |
Аптеки, оптики | 0 | 3 |
Салоны красоты | 1 | 3 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 0 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 3 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 8 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 1 | 1 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 0 | 5 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | 0 | 2 |
Прачечные, химчистки | 0 | 3 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | 0 | 3 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 7 |
Социальные | ||
Банки |