Район | Красногорск |
Населенный пункт | Красногорск |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 52 | 50467 |
Помещение свободной планировки | 15 | 67822 |
Склад | 2 | 18435 |
Торговое помещение | 13 | 3359242 |
Отдельно стоящее здание | 2 | 6286 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 7 | 103895 |
Офис | 11 | 268771 |
Торговое помещение | 1 | 21000 |
Готовый бизнес | 2 | 30550 |
Купить на Международной улице | 68 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 3 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 0 | 4 |
Салоны красоты | 2 | 10 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 2 | 3 |
Супермаркеты | ||
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 8 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 1 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 1 |
Детские сады | ||
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 1 | 0 |
Бизнес-центры | 0 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 0 | 1 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 1 |
Магазины цветов | 0 | 2 |
Прачечные, химчистки | 0 | 2 |
Детские игровые залы | 2 | 10 |
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 7 |
Пекарни, кофейни | 4 | 20 |
Кафе, бары, рестораны | 13 | 35 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |