Округ | Северо-Западный |
Район | Покровское-Стрешнево |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 111 | 23875 |
Склад | 10 | 13085 |
Помещение свободной планировки | 127 | 26847 |
Торговое помещение | 37 | 446490 |
Отдельно стоящее здание | 48 | 21334 |
Помещение под производство | 6 | 621244 |
Земельный участок | 2 | 30 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 105 | 158582 |
Торговое помещение | 29 | 166095 |
Помещение под производство | 8 | 168182 |
Готовый бизнес | 20 | 197158 |
Отдельно стоящее здание | 7 | 333657 |
Земельный участок | 2 | 172642 |
Офис | 24 | 112921 |
Склад | 4 | 99711 |
Купить в доме | 1 предложение |
Купить на Подмосковной улице | 3 предложения |
Купить в Покровское-Стрешнево | 2709 предложений |
Снять в Покровское-Стрешнево | 1 предложение |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 5 | 9 |
Стоматологии | 3 | 0 |
Аптеки, оптики | 1 | 4 |
Салоны красоты | 6 | 9 |
Бани, сауны | 0 | 2 |
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 2 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 4 |
Алкомаркеты, магазины пива | 2 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | 2 | 2 |
Детские сады | 1 | 2 |
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | 0 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 7 | 8 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 3 |
Магазины цветов | 3 | 2 |
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 2 |
Пекарни, кофейни | 0 | 2 |
Кафе, бары, рестораны | 6 | 8 |
Социальные | 4 | 1 |
Банки |